Año 2015
| Cabaña | Firma | Departamento | Funcionales | Morfológicos | Total |
| La Constancia | Sapelli Gutierrez Hnos | San José | 46 | 336 | 382 |
| Santa María | Carlos Parietti | Artigas | 70 | 144 | 214 |
| Sta. Elena de Guarapiru | Roberto J Mailhos | Lavalleja | 114 | 24 | 138 |
| Setiembre | Green Belt S.A. | Maldonado | 24 | 86 | 110 |
| La Pacifica | Juan S. Peirano | Paysandú | 64 | 46 | 110 |
| La Quebrada | Aznarez Elorza Hnos | Rio Negro | 60 | 36 | 96 |
