Tarifas

TARIFARIO 2024

De cara a un nuevo año con diversas actividades en la raza compartimos el tarifario actualizado.

COUTA SOCIAL
$12.000 – Antes del 20 de marzo – 20 %

INSPECCIONES 2024
SOCIOS
En Concentración | Sin Costo
En Establecimiento | USD500

NO SOCIOS
En Concentración | USD50/animal

INSCRIPCIONES A PRUEBAS
SOCIOS

Cabalgata | USD 150
Clasificatoria al Freno de Oro | USD 450
COPA VW – hasta 31/12 | USD 500
COPA VW – hasta 28/2 | USD 600
COPA VW – hasta 30/3 | USD 700
COPA VW – hasta 15/4 | USD 800

Credenciadoras al Freno de Oro | USD 350
Enduros | USD 150
Enduros – Peso Libre | USD 100
Final Domadores | USD 350
Final Freno de Campo | USD 100
Final Freno Femenino | USD 250
Final Freno Joven | USD 200
Final Freno Propietarios (A) | USD 300
Final Freno Propietarios (B) | USD 280
Final Paleteadas (por animal) | USD 125
Marcha Funcional | USD 420
Paleteadas Expo Prado | USD 300
Redomón de Oro | USD 250

NO SOCIOS

Cabalgata | USD 200
Clasificatoria al Freno de Oro | USD 600
COPA VW – hasta 31/12 | USD 650
COPA VW – hasta 28/2 | USD 750
COPA VW – hasta 30/3 | USD 850
COPA VW – hasta 15/4 | USD 950

Credenciadoras al Freno de Oro | USD 500
Enduros | USD 250
Enduros – Peso Libre | USD 100
Final Domadores | USD 500
Final Freno de Campo | USD 150
Final Freno Femenino | USD 400
Final Freno Joven | USD 300
Final Freno Propietarios (A) | USD 450
Final Freno Propietarios (B) | USD 400
Final Paleteadas (por animal) | USD 200
Marcha Funcional | USD 600
Paleteadas Expo Prado | USD 450
Redomón de Oro | USD 350

Pin It on Pinterest

Share This