El Freno de Oro FICCC empieza a disputarse en Esteio y Uruguayo logra mejor media morfológica
La época es de integración y llega hasta dentro de la pista, con un buen toque de competencia en busca de los títulos del Freno de Oro de la Expo FICCC 2018. Con sede en suelo brasileño, en el Parque de Exposiciones Assis Brasil, en Esteio / RS, la disputa comenzó el miércoles 16 de mayo.
En total la selección reúne a 44 animales representando a tres países integrantes de la Federación Internacional: Brasil, Uruguay y Argentina.
Con la evaluación de la etapa morfológica, ya dio para percibir que la competitividad va a hacer que los conjuntos lleven el orgullo de representar a su nación dentro de la arena.
En este primer momento, dos países ya se destacaron en los liderazgos.
En el caso de Uruguay, el macho Colibri Matrero – de la Cabaña La Pacifica, de Paysandú / Uy – tuvo la mejor media de sello racial en su división, con la nota: 8,317.
1º | 23 | COLIBRI MATRERO | 8.317 |
2º | 29 | NIAZZI IMPROVISO | 8.033 |
3º | 26 | JA LIBERTADOR | 7.717 |
4º | 40 | LA CASTELLANA ESPLENDOR | 7.717 |
5º | 39 | PEÑAROL DA BOA VISTA | 7.617 |
6º | 44 | ÚNICO DOS TAPES | 7.467 |
7º | 24 | INFINITO DA CAMILA | 7.400 |
8º | 38 | QUEBRACHO COLORADO DA ESCONDIDA | 7.300 |
9º | 42 | FARANDOLA DA MANGUEIRA VELHA | 7.277 |
10º | 36 | HARMONIA ULTIMATO | 7.217 |
11º | 22 | FEITIÇO CAVALERA | 7.150 |
12º | 33 | MADRUGADOR 532 DA RECONQUISTA | 7.100 |
13º | 43 | BT VERMUTE | 7.083 |
14º | 25 | JUSTICEIRO DO MANO A MANO | 6.967 |
15º | 30 | ENTREVERO DELLA TERSA | 6.900 |
16º | 41 | PN CAMBIASSO | 6.817 |
17º | 32 | PAMPEIRO DOS TRÊS PINHAIS | 6.783 |
18º | 34 | JEITO LINDO DA BELA ALIANÇA | 6.700 |
19º | 31 | TINAJERA SOMBRA E TORO | 6.633 |
20º | 27 | VIEJO CAMPERO QUEDATE TRANQUILO | 6.550 |
21º | 35 | NAPALEOFU PERDIGON | 6.517 |
22º | 21 | INDIVIDUO DA CABANHA SANTA FÉ | 6.400 |
23º | 37 | ARROYTO DO CANGUÇU | 6.350 |
24º | 28 | PO EL TIRA | 6.267 |
Del lado brasilero, la hembra Carlota de San Pedro – yegua que fue Freno de Plata en 2016, propiedad de la Cabaña Gap São Pedro – conquistó la mejor media: 8,500.
Class | Box | Nomes | Nota |
1º | 13 | CARLOTA DE SÃO PEDRO | 8.500 |
2º | 2 | DINASTIA DA RIO BONITO | 8.383 |
3º | 3 | ORQUÍDEA DO RECANTO CRIOULO | 7.950 |
4º | 4 | HIJA DE LA MARGARIDA DA MATARAZZO | 7.700 |
5º | 14 | QUERÊNCIA DA BOA VISTA | 7.600 |
6º | 15 | RE ESCULTURA | 7.500 |
7º | 5 | AM GAITA | 7.400 |
8º | 12 | CAPANEGRA QUINTA SINFONIA | 7.233 |
9º | 7 | AMBICIOSA DOS CASTANHEIROS | 7.217 |
10º | 8 | FLORINDA DA MAYA | 7.133 |
11º | 16 | BT BASTEIRA | 7.067 |
12º | 10 | RE GAULEZA | 6.900 |
13º | 18 | UMA UVA DO TNT | 6.783 |
14º | 9 | HIERBA BUENA DA MAIOR | 6.750 |
15º | 11 | CHAKE 4051 | 6.700 |
16º | 6 | PORAL ESTRIBERA | 6.567 |
17º | 20 | JOTACE TENTEADORA | 6.450 |
18º | 17 | CAMBONA DA SÃO CRISPIM | 6.400 |
19º | 1 | DOLORES DO PURUNÃ | 6.317 |
20º | 19 | BAIONETA DA QUINTA | 6.250 |
En el jurado de este evento internacional está un trío que hace justicia a la integración promovida por la Expo FICCC. El brasileño Francisco Martins Bastos Sobrinho, el argentino Rodrigo Díaz de Vivar y el uruguayo Felipe Malfatto son los que garantizan el levantamiento de placas hasta el próximo domingo (20), cuando se definirán los ganadores.
Vea los comentarios del Sr. Felipe Malffato:
[google-drive-embed url=»https://drive.google.com/file/d/1UEDvFFl85ItzGfui6BjTR2JFVc-W7N5o/preview?usp=drivesdk» title=»entrevista a malfatto freno ficcc 2018.mp4″ icon=»https://drive-thirdparty.googleusercontent.com/16/type/video/mp4″ width=»100%» height=»400″ style=»embed»]