Culminada la última credenciadora del ciclo realizada del 14 al 16 de marzo en Maldonado, compartimos debajo los resultados por categoría.

PRIMER LUGAR | Morenita Chimarrão con la monta de Juan Pablo González, expuesta por Ana Paula Correa da Silva. |
Media: 18.211

SEGUNDO LUGAR | Catalana Negra con la monta de Juan Pablo González, expuesta por San Antonio Soc. Civil. | Media: 17.963

TERCER LUGAR | La Rosada Jandaia con la monta de Gonzalo Blanco, expuesta por Arosteguy Galeano Hnos. | Media: 17,939

CUARTO LUGAR | Las Pinochas Bolichera, con la monta de Lucas Blengio expuesta por Las Pinochas S.A | Media: 17,896

QUINTO LUGAR | Bruja Cala Bassa-TE con la monta de Gabriel Marty, expuesta por Jorge Holtz | Media: 17,394

PRIMER LUGAR | Arrayan Azabache 1953, con la monta de Ricardo Wrege, expuesto por Sapelli Gutiérrez Hnos. | Media: 18,953

SEGUNDO LUGAR | Las Brujas Algún Día con la monta de Martín Berrute, expuesto por Diego Polenta y José Piquet. |
Media: 18,170

TERCER LUGAR | Africano Salvaje con la monta de Javier da Silva, expuesto por Pablo Dutra y Anastasio Gamarra. |
Media: 18,150

CUARTO LUGAR | Indio Varigui del Chamamé con la monta de Juan José Castrillon y expuesto por Juan José Castrillon |
Media: 17,032
Agradecemos por las fotos a @mvc.fotografia