Jurado: Ing. Carlos Maspoli
RAZA CRIOLLA |
|||
| CAT. 001 POTRILLOS | |||
| RES. GRAN CAMPEON MACHO | 244 | [28] | IRULEGUY, AGUSTINA Y FRANCISCO |
| CAT. 004 PADRILLO MENOR | |||
| GRAN CAMPEON MACHO | 250 | [472] | CRIOLLOS DEL PORRUA |
| CAT. 008 POTRANCAS | |||
| RES. GRAN CAMPEONA HEMBRA | 245 | [853] | SAENZ GALLINAL E HIJOS»EST.MONZON CHICO»,LUIS |
| CAT. 015 YEGUA MENOR | |||
| GRAN CAMPEONA HEMBRA | 246 | [11] | PAMPIN Y ANDREA MARTINEZ, EDGARDO |
| CAT. 014 YEGUA MENOR | |||
| TERCER MEJOR HEMBRA | 247 | [24] | ELHORDOY E HIJOS, ABEL |
| CAT. 024 MACHO INCENTIVO MAYOR | |||
| CAMPEON INCENTIVO | 249 | [03] | DEBENEDETTI BANCHERO, GABRIEL |
