Resultados Cat. 80km

PRIMER LUGAR | Monenga del Paso, con la monta de J. Tomas Masseilot, expuesto por Juan E. Masseilot, de Cabaña Santa Eduviges.
SEGUNDO LUGAR | Los Manantiales Espadilla con la monta de Jimena Pérez, expuesta por Guillermo Pérez Jones de Cabaña Los Manantiales.
TERCER LUGAR | Naranja Rumbeadora con la monta de Josefina Dotta, expuesta por Ignacio Domínguez de Cabaña Rincon del Indio.
CUARTO LUGAR | Jalea Rumbeadora con la monta de Tomás Ramírez, expuesta por Sebastián Ramírez de Cabaña San Antonio del Queguay.

Resultados Cat. 50km

PRIMER LUGAR | Coe Zapatilla con la monta de Rodrigo Nuñez, expuesto por Carlos y Natalia Parietti de Cabaña Santa María.

SEGUNDO LUGAR | Santasueña con la monta de Francisco Vila, expuesta por Gustavo Vila Odera de Cabaña El Relincho.
  TERCER LUGAR | Gallineta del Chacal con la monta de Facundo Milán, expuesta por Ignacio Inthamoussu Gambetta de Cabaña Nuevos Rumbos.
CUARTO LUGAR | Minuana del Carobal con la monta de Joaquín Tafernaberry, expuesta por Martín y Juan Tafernaberry y Dolores Soler de Cabaña El Carobal.

Resultados Cat. Peso Libre

PRIMER LUGAR | Carqueja del Totoral con la monta de Justino Rodríguez, expuesta por Totoral Agro de Cabaña El Totoral.
SEGUNDO LUGAR | Macacha la Calavera con la monta de Alfonso Magallanes, expuesta por Alfonso y Andrés Magallanes de Cabaña La Calavera.
TERCER LUGAR | Armonía Ñapindá con la monta de Abigail Brion, expuesta por Víctor Brion de Cabaña Ñapindá.
CUARTO LUGAR | Daga el Tacuaral con la monta de Faustina Rodríguez, expuesta por Eduardo Rodríguez de Cabaña El Tacuaral.

Pin It on Pinterest

Share This