A las 7 de la mañana del 17 de mayo comenzaron las pruebas de andares y figura con las hembras, y continuaron luego con los machos, en la pista de Esteio.
A las 14.30 se llevaron a cabo las pruebas de la primer Manguera del Freno de Oro FICCC.
Hasta el momento los participantes uruguayos Poral Estribera, expuesta por Cabaña Don Poro, de José Ma. Campiotti con la monta de Juan Pablo Gonzalez y Colibrí Matrero, de Cabaña La Pacífica de La Pacífica S.A. con la monta de Gabriel Marty, vienen en 14vo. y 1er. lugar respectivamente.
EN LAS HEMBRAS:
Los parciales hasta el momento son los siguientes:
Resultados finales luego de los Andares, Figura, Vsp y Esb
1º | 5 | AM GAITA | 21.028 |
2º | 13 | CARLOTA DE SÃO PEDRO | 20.803 |
3º | 4 | HIJA DE LA MARGARIDA DA MATARAZZO | 19.136 |
4º | 14 | QUERÊNCIA DA BOA VISTA | 18.528 |
5º | 10 | RE GAULEZA | 18.489 |
6º | 3 | ORQUÍDEA DO RECANTO CRIOULO | 18.311 |
7º | 2 | DINASTIA DA RIO BONITO | 18.294 |
8º | 15 | RE ESCULTURA | 18.131 |
9º | 8 | FLORINDA DA MAYA | 17.719 |
10º | 7 | AMBICIOSA DOS CASTANHEIROS | 17.686 |
11º | 16 | BT BASTEIRA | 17.406 |
12º | 6 | PORAL ESTRIBERA | 17.064 |
13º | 20 | JOTACE TENTEADORA | 16.764 |
14º | 9 | HIERBA BUENA DA MAIOR | 16.661 |
15º | 12 | CAPANEGRA QUINTA SINFONIA | 16.480 |
16º | 18 | UMA UVA DO TNT | 16.294 |
17º | 19 | BAIONETA DA QUINTA | 15.494 |
18º | 11 | CHAKE 4051 | 15.422 |
19º | 1 | DOLORES DO PURUNÃ | 15.411 |
20º | 17 | CAMBONA DA SÃO CRISPIM | 14.861 |
Resultados finales luego de la Manguera I
1º | 5 | AM GAITA | 20.788 |
2º | 13 | CARLOTA DE SÃO PEDRO | 20.592 |
3º | 14 | QUERÊNCIA DA BOA VISTA | 18.754 |
4º | 3 | ORQUÍDEA DO RECANTO CRIOULO | 18.565 |
5º | 4 | HIJA DE LA MARGARIDA DA MATARAZZO | 18.402 |
6º | 15 | RE ESCULTURA | 18.265 |
7º | 2 | DINASTIA DA RIO BONITO | 17.566 |
8º | 8 | FLORINDA DA MAYA | 17.521 |
9º | 10 | RE GAULEZA | 17.404 |
10º | 12 | CAPANEGRA QUINTA SINFONIA | 17.398 |
11º | 16 | BT BASTEIRA | 17.311 |
12º | 7 | AMBICIOSA DOS CASTANHEIROS | 16.902 |
13º | 20 | JOTACE TENTEADORA | 16.686 |
14º | 6 | PORAL ESTRIBERA | 16.419 |
15º | 9 | HIERBA BUENA DA MAIOR | 16.163 |
16º | 11 | CHAKE 4051 | 16.159 |
17º | 18 | UMA UVA DO TNT | 15.021 |
18º | 17 | CAMBONA DA SÃO CRISPIM | 14.850 |
19º | 1 | DOLORES DO PURUNÃ | 14.752 |
20º | 19 | BAIONETA DA QUINTA | 14.610: |
EN LOS MACHOS:
Resultados finales luego de los Andares, Figura, Vsp y Esb
1º | 26 | JA LIBERTADOR | 21.161 |
2º | 23 | COLIBRI MATRERO | 21.120 |
3º | 40 | LA CASTELLANA ESPLENDOR | 20.847 |
4º | 39 | PEÑAROL DA BOA VISTA | 20.720 |
5º | 22 | FEITIÇO CAVALERA | 20.655 |
6º | 44 | ÚNICO DOS TAPES | 20.628 |
7º | 29 | NIAZZI IMPROVISO | 19.525 |
8º | 36 | HARMONIA ULTIMATO | 19.520 |
9º | 33 | MADRUGADOR 532 DA RECONQUISTA | 18.989 |
10º | 41 | PN CAMBIASSO | 18.523 |
11º | 38 | QUEBRACHO COLORADO DA ESCONDIDA | 18.186 |
12º | 24 | INFINITO DA CAMILA | 18.139 |
13º | 30 | ENTREVERO DELLA TERSA | 17.917 |
14º | 25 | JUSTICEIRO DO MANO A MANO | 17.739 |
15º | 27 | VIEJO CAMPERO QUEDATE TRANQUILO | 17.625 |
16º | 43 | BT VERMUTE | 17.583 |
17º | 28 | PO EL TIRA | 17.167 |
18º | 37 | ARROYTO DO CANGUÇU | 17.103 |
19º | 32 | PAMPEIRO DOS TRÊS PINHAIS | 17.050 |
20º | 31 | TINAJERA SOMBRA E TORO | 16.658 |
21º | 21 | INDIVIDUO DA CABANHA SANTA FÉ | 16.492 |
22º | 35 | NAPALEOFU PERDIGON | 16.239 |
Resultados finales luego de la Manguera I
1º | 23 | COLIBRI MATRERO | 21.190 |
2º | 26 | JA LIBERTADOR | 20.613 |
3º | 22 | FEITIÇO CAVALERA | 20.258 |
4º | 39 | PEÑAROL DA BOA VISTA | 20.132 |
5º | 40 | LA CASTELLANA ESPLENDOR | 20.107 |
6º | 36 | HARMONIA ULTIMATO | 19.236 |
7º | 29 | NIAZZI IMPROVISO | 19.006 |
8º | 44 | ÚNICO DOS TAPES | 18.604 |
9º | 38 | QUEBRACHO COLORADO DA ESCONDIDA | 18.314 |
10º | 24 | INFINITO DA CAMILA | 18.184 |
11º | 33 | MADRUGADOR 532 DA RECONQUISTA | 17.902 |
12º | 41 | PN CAMBIASSO | 17.565 |
13º | 37 | ARROYTO DO CANGUÇU | 17.310 |
14º | 30 | ENTREVERO DELLA TERSA | 17.309 |
15º | 31 | TINAJERA SOMBRA E TORO | 17.037 |
16º | 43 | BT VERMUTE | 16.916 |
17º | 27 | VIEJO CAMPERO QUEDATE TRANQUILO | 16.867 |
18º | 25 | JUSTICEIRO DO MANO A MANO | 16.776 |
19º | 21 | INDIVIDUO DA CABANHA SANTA FÉ | 16.761 |
20º | 28 | PO EL TIRA | 16.739 |
21º | 32 | PAMPEIRO DOS TRÊS PINHAIS | 16.692 |
22º | 35 | NAPALEOFU PERDIGON | 16.475 |
[google-drive-embed url=»https://drive.google.com/file/d/12bSJSNUMYo8fDx7TQHJRjuZCIgslTiD7/preview?usp=drivesdk» title=»matrero manguera i.mp4″ icon=»https://drive-thirdparty.googleusercontent.com/16/type/video/mp4″ width=»100%» height=»400″ style=»embed»]