TARIFARIO 2025
Compartimos el tarifario actualizado.
| CUOTA SOCIAL | $ 12000 | |
| INSPECCIONES 2025 | SOCIO | NO SOCIO |
| EN CONCENTRACION | SIN COSTO | USD 50 / animal |
| EN ESTABLECIMIENTO (SOLO SOCIOS SCCCU) | USD 500 | |
| INSCRIPCIONES A PRUEBAS | SOCIO | NO SOCIO |
| CABALGATA | USD 150 | USD 200 |
| CLASIFICATORIA FRENO DE ORO | USD 450 | USD 650 |
| COPA VW – hasta 31/12/24 | USD 500 | USD 650 |
| COPA VW – hasta 28/2/25 | USD 600 | USD 750 |
| COPA VW – hasta 30/3/25 | USD 700 | USD 850 |
| COPA VW – hasta 15/4/25 | USD 800 | USD 950 |
| CREDENCIADORAS FRENO DE ORO | USD 350 | USD 500 |
| ENDUROS | USD 150 | USD 250 |
| ENDUROS – PESO LIBRE | USD 100 | |
| FINAL DOMADORES | USD 350 | USD 450 |
| FINAL FRENO DE CAMPO | USD 100 | USD 150 |
| FINAL FRENO FEMENINO | USD 250 | USD 400 |
| FINAL FRENO JOVEN | USD 200 | USD 300 |
| FINAL FRENO PROPIETARIOS (A) | USD 300 | USD 450 |
| FINAL FRENO PROPIETARIOS (B) | USD 280 | USD 400 |
| FINAL PALETEADAS (por animal) | USD 125 | USD 200 |
| MARCHA FUNCIONAL – hasta el 31/3/25 | USD 700 | USD 900 |
| MARCHA FUNCIONAL – hasta el 17/4/25 | USD 900 | USD 1100 |
| PALETEADAS EXPO PRADO | USD 200 | USD 300 |
| REDOMON DE ORO | USD 250 | USD 350 |
