TARIFARIO 2026
Compartimos el tarifario actualizado.
| CUOTA SOCIAL | $ 12600 |
$ 10080 c/bonificación por pago adelantado (hasta el 31 de marzo)
|
| INSPECCIONES 2025 | SOCIO | NO SOCIO |
| EN CONCENTRACIÓN | SIN COSTO | USD 50 / animal |
| EN ESTABLECIMIENTO (SOLO SOCIOS SCCCU) | USD 525 | |
| INSCRIPCIONES A PRUEBAS | SOCIO | NO SOCIO |
| CABALGATA | USD 220 | USD 270 |
| CLASIFICATORIA FRENO DE ORO | USD 470 | USD 680 |
| COPA VW – hasta 31/1/26 | USD 525 | USD 680 |
| COPA VW – hasta 31/3/26 | USD 630 | USD 785 |
| COPA VW – hasta 30/4/26 | USD 735 | USD 890 |
| COPA VW – hasta 15/5/26 | USD 840 | USD 995 |
| CREDENCIADORAS FRENO DE ORO | USD 365 | USD 525 |
| ENDUROS | USD 135 | USD 155 |
| ENDUROS – PESO LIBRE | USD 80 | |
| FINAL DOMADORES | USD 365 | USD 470 |
| FINAL FRENO DE CAMPO | USD 105 | USD 155 |
| FINAL FRENO FEMENINO | USD 260 | USD 420 |
| FINAL FRENO JOVEN | USD 210 | USD 315 |
| FINAL FRENO PROPIETARIOS (A) | USD 315 | USD 470 |
| FINAL FRENO PROPIETARIOS (B) | USD 295 | USD 420 |
| FINAL PALETEADAS (por animal) | USD 130 | USD 210 |
| MARCHITAS | USD 170 | USD 200 |
| PALETEADAS EXPO PRADO | USD 210 | USD 315 |
| REDOMON DE ORO | USD 260 | USD 365 |
